Voici un tableau vous permettant de constater le taux de réussite de notre navire pour ses arrêts prévus au calendrier. Les motifs pour ne pas visiter un port sont généralement en raison des conditions d’accostage non sécuritaires, de bris du navire ou de non disponibilité des installations.
Saison 2025-2026 (44 voyages)
| Ports | PM | HSP | Nat | KEG | ROM | HH | TBAL | TAB | SA | BS | Total avec Natashquan | Total sans Natashquan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de manquements (Voyages 1 à 41) | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 7 | |||
| Nombre de manquements (Voyage 42 à 44) | ||||||||||||
| Total | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 7 | |||
| Nombre d’arrêts possibles | 88 | 88 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 44 | 830 | 748 |
| Saison 2025-26 (% succès) | 100% | 100% | 67% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 100% | 96% | 99% |
Saison 2024-2025
| Ports | PM | HSP | Nat | KEG | ROM | HH | TBAL | TAB | SA | BS | Total avec Natashquan | Total sans Natashquan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de manquements (Voyages 1 à 41) | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 5 | |||||
| Nombre de manquements (Voyage 42 à 44) | ||||||||||||
| Total | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 5 | |||||
| Nombre d’arrêts possibles | 88 | 88 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 44 | 830 | 748 |
| Saison 2024-25 (% succès) | 100% | 100% | 61% | 99% | 100% | 99% | 99% | 98% | 100% | 100% | 96% | 99% |
Saison 2023-2024
| Ports | PM | HSP | Nat | KEG | ROM | HH | TBAL | TAB | SA | BS | Total avec Natashquan | Total sans Natashquan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de manquements – Saison régulière | 4 | 0 | 45 | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 31 | 76 | 31 |
| Nombre de manquements – Prolongation hivernale |
0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 4 | 0 | 45 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 32 | 77 | 32 |
| Nombre d’arrêts possibles | 88 | 88 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 44 | 703 | 629 |
| Saison 2023-24 (% succès) | 95% | 100% | 45% | 100% | 91% | 93% | 91% | 94% | 100% | 96% | 91% | 96% |