Consultez l’horaire et les tarifs pour le forfait découverte de 7 jours à bord du Bella Desgagnés
Le Bella Desgagnés fait le voyage Rimouski/Blanc-Sablon/Rimouski entre les mois d’avril et janvier. Cependant, la saison ouverte aux forfaitistes qui veulent suivre le trajet du Bella se déroule sur 31 voyages, entre le début avril et la fin octobre.
À propos de l’horaire
Le navire arrive à Rimouski habituellement vers midi chaque lundi. L’embarquement du lundi se déroule habituellement vers 17 h 30. Le départ du quai de Rimouski vers 21 h 30. À votre arrivée à Rimouski le lundi, il est préférable d’avoir mangé puisque le restaurant n’est pas ouvert le premier soir.
L’horaire du Bella Desgagnés est à titre indicatif et peut changer en fonction des conditions de navigation et de la durée des opérations cargo. Par conséquent, les escales sont déterminées par le temps nécessaire au chargement et au déchargement des marchandises.
Grille de tarifs de la basse saison: Du 7 avril au 11 mai 2025 et du 29 septembre 2025 au 19 janvier 2026
Type de cabines | Aller seulement | Retour seulement | Aller-Retour complet** | Aller-retour complet** |
---|---|---|---|---|
16 à 64 ans | 65 ans et + | |||
Standard (occ. double) – Pont 3 | Sur demande | Sur demande | 2130 $ | 1818 $ |
Supérieur (occ. quad.) Pont 5 *** | Sur demande | Sur demande | 1990 $ | 1677 $ |
Supérieur (occ. double) – Pont 5 | Sur demande | Sur demande | 2257 $ | 1953 $ |
Sélect (occ. double) Ponts 5 & 6 | Sur demande | Sur demande | 2354 $ | 2052 $ |
Sélect Panoramique | – | – | 2800 $ | 2493 $ |
Sélect Plus (adaptée)* | Sur demande | Sur demande | 2467 $ | 2165 $ |
* Cabines adaptées pour personnes à mobilité réduite
** Prix par personne en occupation double. Plus taxes.
*** Cabines à 4 couchettes. Si occupation double, vendue au prix de la Supérieur double
Note : En occupation simple, des frais supplémentaires peuvent être appliqués en fonction de la saison.
Grille de tarifs de la saison régulière: Du 12 mai au 15 juin 2025 et du 1er septembre au 28 septembre 2025
Type de cabines | Aller seulement | Retour seulement | Aller-Retour complet** | Aller-retour complet** |
---|---|---|---|---|
16 à 64 ans | 65 ans et + | |||
Standard (occ. double) – Pont 3 | Sur demande | Sur demande | 2396 $ | 2045 $ |
Supérieur (occ. quad.) Pont 5 *** | Sur demande | Sur demande | 2238 $ | 1887 $ |
Supérieur (occ. double) – Pont 5 | Sur demande | Sur demande | 2536 $ | 2194 $ |
Sélect (occ. double) Ponts 5 & 6 | Sur demande | Sur demande | 2648 $ | 2309 $ |
Sélect Panoramique | – | – | 3146 $ | 2800 $ |
Sélect Plus (adaptée)* | Sur demande | Sur demande | 2775 $ | 2436 $ |
* Cabines adaptées pour personnes à mobilité réduite
** Prix par personne en occupation double. Plus taxes.
*** Cabines à 4 couchettes. Si occupation double, vendue au prix de la Supérieur double
Note : En occupation simple, des frais supplémentaires peuvent être appliqués en fonction de la saison.
Grille de tarifs de la saison haute: Du 16 juin au 31 août 2025
Type de cabines | Aller seulement | Retour seulement | Aller-Retour complet** | Aller-retour complet** |
---|---|---|---|---|
16 à 64 ans | 65 ans et + | |||
Standard (occ. double) – Pont 3 | Sur demande | Sur demande | 2662 $ | 2273 $ |
Supérieur (occ. quad.) Pont 5 *** | Sur demande | Sur demande | 2487 $ | 2097 $ |
Supérieur (occ. double) – Pont 5 | Sur demande | Sur demande | 2787 $ | 2411 $ |
Sélect (occ. double) Ponts 5 & 6 | Sur demande | Sur demande | 2942 $ | 2565 $ |
Sélect Panoramique | – | – | 3457 $ | 3077 $ |
Sélect Plus (adaptée)* | Sur demande | Sur demande | 3083 $ | 2706 $ |
* Cabines adaptées pour personnes à mobilité réduite
** Prix par personne en occupation double. Plus taxes.
*** Cabines à 4 couchettes. Si occupation double, vendue au prix de la Supérieur double
Note : En occupation simple, des frais supplémentaires peuvent être appliqués en fonction de la saison.
Horaire du N/M Bella Desgagnés
Saison 2025
Du 7 avril 2025 au 28 octobre 2025
Pour mieux évaluer votre embarquement, suivez la progression du navire
Trajet Aval
Port | Arrivée |
---|---|
Rimouski | Lundi |
Sept-Îles | Mardi |
Port-Menier | Mardi |
Havre-Saint-Pierre | Mercredi |
Natashquan | Mercredi |
Kegaska | Mercredi |
La Romaine | Mercredi |
Harrington Harbour | Jeudi |
Tête-à-la-Baleine | Jeudi |
La Tabatière | Jeudi |
Saint-Augustin | Jeudi |
Blanc-Sablon | Vendredi |
Trajet Amont
Port | Arrivée |
---|---|
Saint-Augustin | Vendredi |
La Tabatière | Samedi |
Tête-à-la-Baleine | Samedi |
Harrington Harbour | Samedi |
La Romaine | Samedi |
Kegaska | Samedi |
Natashquan | Samedi |
Havre-Saint-Pierre | Dimanche |
Port-Menier | Dimanche |
Sept-Îles | Lundi |
Rimouski | Lundi |