Saison 2026-2027 (Début de la saison: Le lundi 6 avril 2026)
TRAJET AVAL
| Ports | Arrivée | Départ | ||
|---|---|---|---|---|
| Rimouski | Lundi | 22 h 00 | ||
| Sept-Îles | Mardi | 9 h 30 | Mardi | 13 h 30 |
| Port-Menier | Mardi | 21 h 00 | Mardi | 23 h 30 |
| Havre-St-Pierre | Mercredi | 4 h 45 | Mercredi | 6 h 45 |
| Natashquan | Mercredi | 13 h 30 | Mercredi | 15 h 00 |
| Kegaska | Mercredi | 17 h 45 | Mercredi | 19 h 45 |
| La Romaine | Mercredi | 22 h 15 | Jeudi | 01 h 00 |
| Harrington Harbour | Jeudi | 7 h 45 | Jeudi | 10 h 15 |
| Tête-à-La-Baleine | Jeudi | 12 h | Jeudi | 14 h 30 |
| La Tabatière | Jeudi | 16 h 30 | Jeudi | 18 h 30 |
| Saint-Augustin | Jeudi | 21 h 45 | Jeudi | 23 h 45 |
| Blanc Sablon | Vendredi | 6 h 30 | Vendredi | 11 h 00 |
TRAJET AMONT
| Ports | Arrivée | Départ | ||
|---|---|---|---|---|
| Saint-Augustin | Vendredi | 16 h 00 | Vendredi | 17 h 30 |
| La Tabatière | Samedi | 00 h 15 | Samedi | 1 h 45 |
| Tête-à-la-Baleine | Samedi | 3 h 45 | Samedi | 4 h 45 |
| Harrington Harbour | Samedi | 6 h 30 | Samedi | 8 h 00 |
| La Romaine | Samedi | 14 h 30 | Samedi | 16 h 15 |
| Kegaska | Samedi | 18 h 45 | Samedi | 20 h 15 |
| Natashquan | Samedi | 23 h 00 | Samedi | 23 h 59 |
| Havre Saint-Pierre | Dimanche | 6 h 45 | Dimanche | 8 h 15 |
| Port-Menier | Dimanche | 13 h 15 | Dimanche | 15 h 15 |
| Sept-Îles | Dimanche | 22 h 45 | Lundi | 00 h 45 |
| Rimouski | Lundi | 11 h 45 |
Horaire à l’heure normale de l’Est (HNE)
Pour plus de détails ou pour une réservation,
contactez notre équipe dès maintenant : 1 800 463-0680
