DOWNSTREAM
Ports | Arrival | Departure | ||
---|---|---|---|---|
Rimouski | Monday | 12:30 AM | Monday | 9:30 PM |
Sept-Îles | Tuesday | 8:30 AM | Tuesday | 12:30 PM |
Port-Menier | Tuesday | 8:00 PM | Tuesday | 10:15 PM |
Havre-St-Pierre | Wednesday | 4:45 AM | Wednesday | 6:45 AM |
Natashquan | Wednesday | 1:30 PM | Wednesday | 3:00 PM |
Kegaska | Wednesday | 5:45 PM | Wednesday | 7:45 PM |
La Romaine | Wednesday | 10:15 PM | Thursday | 1:00 AM |
Harrington Harbour | Thursday | 7:45 AM | Thursday | 10:15 AM |
Tête-à-la-Baleine | Thursday | 12:00 PM | Thursday | 2:30 PM |
La Tabatière | Thursday | 4:30 PM | Thursday | 6:30 PM |
Saint-Augustin | Thursday | 9:45 PM | Thursday | 11:45 PM |
Blanc Sablon | Friday | 6:30 AM | Friday | 11:00 AM |
UPSTREAM
Ports | Arrival | Departure | ||
---|---|---|---|---|
Saint-Augustin | Friday | 4:00 PM | Friday | 5:30 PM |
La Tabatière | Saturday | 00:15 AM | Saturday | 1:45 AM |
Tête-à-la-Baleine | Saturday | 3:45 AM | Saturday | 4:45 AM |
Harrington Harbour | Saturday | 6:30 AM | Saturday | 8:00 AM |
La Romaine | Saturday | 2:45 PM | Saturday | 4:45 PM |
Kegaska | Saturday | 7:15 PM | Saturday | 8:45 PM |
Natashquan | Saturday | 11:30 PM | Sunday | 00:30 PM |
Havre Saint-Pierre | Sunday | 7:15 PM | Sunday | 8:45 AM |
Port-Menier | Sunday | 3:15 PM | Sunday | 5:00 PM |
Sept-Îles | Sunday | 00:30 AM | Sunday | 02:30 AM |
Rimouski | Lundi | 12:30 PM |
Eastern Standard Time (EST)
Maritime Passages Rates Calculator
Use this calculator to get the price for a maritime passage and a vehicule weighing less than 3,000 kg, up to 6 meters long, 2.1 meters wide and 2.1 meters high. These prices are approximate.
To get a price for a bigger vehicule, you need to call : 1-800-463-0680.
For more details or to book a reservation,
please contact our team at : 1 800 463-0680
