The 2024-2025 season is over, thank you for travelling with us. We will be back for the next season starting April 7th 2025.
DOWNSTREAM
Ports | Arrival | Departure | ||
---|---|---|---|---|
Rimouski | Monday | 11:45 am | Monday | 10:00 pm |
Sept-Îles | Tuesday | 9:30 am | Tuesday | 1:30 pm |
Port-Menier | Tuesday | 9:00 pm | Tuesday | 11:30 pm |
Havre Saint-Pierre | Wednesday | 4:45 pm | Wednesday | 6:45 pm |
Natashquan | Wednesday | 1:30 pm | Wednesday | 3:00 pm |
Kegaska | Wednesday | 5:45 pm | Wednesday | 7:45 pm |
La Romaine | Wednesday | 10:15 pm | Thursday | 1:00 am |
Harrington Harbour | Thursday | 7:45 am | Thursday | 10:15 am |
Tête-à-la-Baleine | Thursday | 12:00 am | Thursday | 2:30 pm |
La Tabatière | Thursday | 4:30 pm | Thursday | 6:30 pm |
Saint Augustin | Thursday | 9:45 pm | Thursday | 11:45 pm |
Blanc Sablon | Friday | 6:30 am | Friday | 11:00 am |
UPSTREAM
Ports | Arrival | Departure | ||
---|---|---|---|---|
Saint-Augustin | Friday | 4:00 pm | Friday | 5:30 pm |
La Tabatière | Saturday | 00:15 am | Saturday | 1:45 am |
Tête-à-la-Baleine | Saturday | 3:45 am | Saturday | 4:45 am |
Harrington Harbour | Saturday | 6:30 am | Saturday | 8:00 am |
La Romaine | Saturday | 2:30 pm | Saturday | 4:15 pm |
Kegaska | Saturday | 6:45 pm | Saturday | 8:15 pm |
Natashquan | Saturday | 11:00 pm | Saturday | 11:59 pm |
Havre Saint-Pierre | Sunday | 6:45 am | Sunday | 8:15 am |
Port-Menier | Sunday | 1:15 pm | Sunday | 3:15 pm |
Sept-Îles | Sunday | 10:45 pm | Lundi | 00:45 am |
Rimouski | Lundi | 11:45 am |
Eastern Standard Time (EST)
Maritime Passages Rates Calculator
Use this calculator to get the price for a maritime passage and a vehicule weighing less than 3,000 kg, up to 6 meters long, 2.1 meters wide and 2.1 meters high. These prices are approximate.
To get a price for a bigger vehicule, you need to call : 1-800-463-0680.
For more details or to book a reservation,
please contact our team at : 1 800 463-0680
